Парковочное место Академика Сахарова, 30а
Проект:
Тополиная аллея
Площадь:
15.10 м2
Район:
Центральный
Номер квартиры | Площадь | Цена | Количество |
---|---|---|---|
141г | 15.00 м2 | 817 500 руб. | 7 шт. |
10 г | 15.00 м2 | 847 500 руб. | 190 шт. |
373г | 16.00 м2 | 904 000 руб. | 1 шт. |
115г | 17.00 м2 | 960 500 руб. | 9 шт. |
146г | 18.00 м2 | 981 000 руб. | 8 шт. |
167г | 18.00 м2 | 1 017 000 руб. | 7 шт. |
154г | 19.00 м2 | 1 073 500 руб. | 2 шт. |
187г | 20.00 м2 | 1 130 000 руб. | 13 шт. |
375г | 21.00 м2 | 1 186 500 руб. | 4 шт. |
168г | 22.00 м2 | 1 243 000 руб. | 26 шт. |
448г | 23.00 м2 | 1 253 500 руб. | 2 шт. |
309г | 23.00 м2 | 1 299 500 руб. | 19 шт. |
117г | 24.00 м2 | 1 356 000 руб. | 4 шт. |
458г | 25.00 м2 | 1 412 500 руб. | 3 шт. |
372г | 29.00 м2 | 1 638 500 руб. | 3 шт. |
57 г | 30.00 м2 | 1 300 000 руб. | 1 шт. |
150г | 30.00 м2 | 1 695 000 руб. | 28 шт. |
371г | 31.00 м2 | 1 751 500 руб. | 2 шт. |
423г | 32.00 м2 | 1 808 000 руб. | 1 шт. |
299г | 34.00 м2 | 1 921 000 руб. | 2 шт. |
425г | 36.00 м2 | 2 034 000 руб. | 1 шт. |
383г | 37.00 м2 | 2 090 500 руб. | 1 шт. |
382г | 38.00 м2 | 2 147 000 руб. | 1 шт. |
230г | 39.00 м2 | 2 203 500 руб. | 4 шт. |
231г | 44.00 м2 | 2 486 000 руб. | 1 шт. |
379г | 45.00 м2 | 2 542 500 руб. | 6 шт. |
Номер квартиры | Площадь | Цена | Количество |
---|---|---|---|
B29 | 13.30 м2 | 751 450 руб. | 4 шт. |
A10 | 13.40 м2 | 757 100 руб. | 16 шт. |
A11 | 13.50 м2 | 762 750 руб. | 7 шт. |
Е21 | 13.80 м2 | 779 700 руб. | 16 шт. |
Е23 | 13.90 м2 | 785 350 руб. | 10 шт. |
A3 | 14.50 м2 | 819 250 руб. | 2 шт. |
A2 | 14.60 м2 | 824 900 руб. | 2 шт. |
Е14 | 14.70 м2 | 830 550 руб. | 2 шт. |
B98 | 14.80 м2 | 836 200 руб. | 2 шт. |
D34 | 14.90 м2 | 841 850 руб. | 2 шт. |
A5 | 15.00 м2 | 847 500 руб. | 34 шт. |
A59 | 15.10 м2 | 853 150 руб. | 77 шт. |
A78 | 15.20 м2 | 858 800 руб. | 14 шт. |
A60 | 15.30 м2 | 864 450 руб. | 56 шт. |
A15 | 15.40 м2 | 870 100 руб. | 65 шт. |
A16 | 15.50 м2 | 875 750 руб. | 62 шт. |
Е87 | 15.70 м2 | 887 050 руб. | 1 шт. |
C6 | 16.10 м2 | 909 650 руб. | 1 шт. |
A15a | 16.30 м2 | 920 950 руб. | 2 шт. |
A1 | 16.70 м2 | 943 550 руб. | 2 шт. |
A86 | 17.20 м2 | 971 800 руб. | 4 шт. |
C13 | 17.50 м2 | 988 750 руб. | 1 шт. |
C1 | 17.60 м2 | 994 400 руб. | 1 шт. |
Е86 | 17.70 м2 | 1 000 050 руб. | 1 шт. |
C39-1 | 18.10 м2 | 1 022 650 руб. | 1 шт. |
C61-1 | 18.30 м2 | 1 033 950 руб. | 2 шт. |
B99 | 18.40 м2 | 1 039 600 руб. | 3 шт. |
C40-1 | 18.70 м2 | 1 056 550 руб. | 1 шт. |
C60-1 | 18.90 м2 | 1 067 850 руб. | 1 шт. |
C10 | 19.00 м2 | 1 073 500 руб. | 1 шт. |
C79 | 19.20 м2 | 1 084 800 руб. | 2 шт. |
C75 | 19.30 м2 | 1 090 450 руб. | 1 шт. |
C74 | 19.50 м2 | 1 101 750 руб. | 1 шт. |
F43 | 19.60 м2 | 1 107 400 руб. | 1 шт. |
B24 | 19.70 м2 | 1 113 050 руб. | 4 шт. |
B77 | 19.90 м2 | 1 124 350 руб. | 1 шт. |
C39 | 20.00 м2 | 1 130 000 руб. | 4 шт. |
C20 | 20.20 м2 | 1 141 300 руб. | 2 шт. |
B78 | 20.30 м2 | 1 146 950 руб. | 5 шт. |
F40 | 20.70 м2 | 1 169 550 руб. | 1 шт. |
C78 | 20.80 м2 | 1 175 200 руб. | 1 шт. |
B83 | 21.40 м2 | 1 209 100 руб. | 1 шт. |
B82 | 21.70 м2 | 1 226 050 руб. | 1 шт. |
F42 | 21.90 м2 | 1 237 350 руб. | 1 шт. |
F32 | 22.00 м2 | 1 243 000 руб. | 1 шт. |
C7 | 22.10 м2 | 1 248 650 руб. | 1 шт. |
D91 | 22.20 м2 | 1 254 300 руб. | 1 шт. |
F33 | 22.30 м2 | 1 259 950 руб. | 4 шт. |
F39 | 22.70 м2 | 1 282 550 руб. | 1 шт. |
F38 | 22.80 м2 | 1 288 200 руб. | 1 шт. |
F41 | 23.20 м2 | 1 310 800 руб. | 1 шт. |
* Цена на квартиры указана со скидкой, действительной при полной оплате. Цену с учетом дополнительной скидки уточняйте у менеджеров в отделах продаж и по телефону +7 (351) 731-9999.
Письмо успешно отправлено.
ЗакрытьНе удалось отправить письмо.
Попробовать снова