1 671 394 руб.
1 комн. квартира Вишневая Аллея, 17 (стр)
Проект:
Вишнёвая горка
Тип дома:
Панель
Площадь:
28.66 м2
Этаж:
есть выбор
Новостройка
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
124 | 1 | 28.66 м2 | 1 707 993 руб. |
4 | 1 | 28.66 м2 | 1 707 993 руб. |
64 | 1 | 28.66 м2 | 1 707 993 руб. |
123 | 1 | 28.91 м2 | 1 725 493 руб. |
3 | 1 | 28.91 м2 | 1 725 493 руб. |
63 | 1 | 28.91 м2 | 1 725 493 руб. |
70 | 2 | 28.66 м2 | 1 756 801 руб. |
10 | 2 | 28.66 м2 | 1 756 801 руб. |
130 | 2 | 28.66 м2 | 1 756 801 руб. |
9 | 2 | 28.91 м2 | 1 774 814 руб. |
129 | 2 | 28.91 м2 | 1 774 814 руб. |
69 | 2 | 28.91 м2 | 1 774 814 руб. |
76 | 3 | 28.66 м2 | 1 756 801 руб. |
16 | 3 | 28.66 м2 | 1 756 801 руб. |
136 | 3 | 28.66 м2 | 1 756 801 руб. |
75 | 3 | 28.91 м2 | 1 774 814 руб. |
15 | 3 | 28.91 м2 | 1 774 814 руб. |
135 | 3 | 28.91 м2 | 1 774 814 руб. |
142 | 4 | 28.66 м2 | 1 756 801 руб. |
22 | 4 | 28.66 м2 | 1 756 801 руб. |
82 | 4 | 28.66 м2 | 1 756 801 руб. |
21 | 4 | 28.91 м2 | 1 774 814 руб. |
81 | 4 | 28.91 м2 | 1 774 814 руб. |
141 | 4 | 28.91 м2 | 1 774 814 руб. |
88 | 5 | 28.66 м2 | 1 756 801 руб. |
28 | 5 | 28.66 м2 | 1 756 801 руб. |
148 | 5 | 28.66 м2 | 1 756 801 руб. |
147 | 5 | 28.91 м2 | 1 774 814 руб. |
87 | 5 | 28.91 м2 | 1 774 814 руб. |
27 | 5 | 28.91 м2 | 1 774 814 руб. |
94 | 6 | 28.66 м2 | 1 756 801 руб. |
34 | 6 | 28.66 м2 | 1 756 801 руб. |
154 | 6 | 28.66 м2 | 1 756 801 руб. |
33 | 6 | 28.91 м2 | 1 774 814 руб. |
93 | 6 | 28.91 м2 | 1 774 814 руб. |
153 | 6 | 28.91 м2 | 1 774 814 руб. |
100 | 7 | 28.66 м2 | 1 756 801 руб. |
160 | 7 | 28.66 м2 | 1 756 801 руб. |
40 | 7 | 28.66 м2 | 1 756 801 руб. |
39 | 7 | 28.91 м2 | 1 774 814 руб. |
159 | 7 | 28.91 м2 | 1 774 814 руб. |
99 | 7 | 28.91 м2 | 1 774 814 руб. |
106 | 8 | 28.66 м2 | 1 756 801 руб. |
46 | 8 | 28.66 м2 | 1 756 801 руб. |
45 | 8 | 28.91 м2 | 1 774 814 руб. |
105 | 8 | 28.91 м2 | 1 774 814 руб. |
112 | 9 | 28.66 м2 | 1 756 801 руб. |
172 | 9 | 28.66 м2 | 1 756 801 руб. |
52 | 9 | 28.66 м2 | 1 756 801 руб. |
111 | 9 | 28.91 м2 | 1 774 814 руб. |
51 | 9 | 28.91 м2 | 1 774 814 руб. |
171 | 9 | 28.91 м2 | 1 774 814 руб. |
118 | 10 | 28.66 м2 | 1 707 993 руб. |
178 | 10 | 28.66 м2 | 1 707 993 руб. |
58 | 10 | 28.66 м2 | 1 707 993 руб. |
117 | 10 | 28.91 м2 | 1 725 493 руб. |
177 | 10 | 28.91 м2 | 1 725 493 руб. |
57 | 10 | 28.91 м2 | 1 725 493 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
101 | 2 | 35.87 м2 | 2 126 768 руб. |
158 | 2 | 35.87 м2 | 2 126 768 руб. |
107 | 3 | 35.87 м2 | 2 126 768 руб. |
164 | 3 | 35.87 м2 | 2 126 768 руб. |
170 | 4 | 35.87 м2 | 2 126 768 руб. |
119 | 5 | 35.87 м2 | 2 126 768 руб. |
176 | 5 | 35.87 м2 | 2 126 768 руб. |
182 | 6 | 35.87 м2 | 2 126 768 руб. |
125 | 6 | 35.87 м2 | 2 126 768 руб. |
131 | 7 | 35.87 м2 | 2 126 768 руб. |
188 | 7 | 35.87 м2 | 2 126 768 руб. |
137 | 8 | 35.87 м2 | 2 126 768 руб. |
194 | 8 | 35.87 м2 | 2 126 768 руб. |
200 | 9 | 35.87 м2 | 2 126 768 руб. |
143 | 9 | 35.87 м2 | 2 126 768 руб. |
209 | 10 | 35.75 м2 | 2 070 390 руб. |
86 | 10 | 35.87 м2 | 2 078 093 руб. |
206 | 10 | 35.87 м2 | 2 078 093 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
Квартира Челябинск, ул. Дружбы, д. 2, кв. 157 | 6 | 35.56 м2 | 2 326 075 руб. |
Квартира Челябинск, ул. Дружбы, д. 1, кв. 41 | 9 | 34.11 м2 | 2 095 710 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
2 | 1 | 35.75 м2 | 2 135 097 руб. |
125 | 1 | 35.75 м2 | 2 135 097 руб. |
62 | 1 | 35.87 м2 | 2 143 017 руб. |
65 | 1 | 35.87 м2 | 2 143 017 руб. |
122 | 1 | 35.87 м2 | 2 143 017 руб. |
5 | 1 | 35.87 м2 | 2 143 017 руб. |
8 | 2 | 35.75 м2 | 2 183 610 руб. |
131 | 2 | 35.75 м2 | 2 183 610 руб. |
68 | 2 | 35.87 м2 | 2 191 729 руб. |
71 | 2 | 35.87 м2 | 2 191 729 руб. |
128 | 2 | 35.87 м2 | 2 191 729 руб. |
11 | 2 | 35.87 м2 | 2 191 729 руб. |
137 | 3 | 35.75 м2 | 2 183 610 руб. |
14 | 3 | 35.75 м2 | 2 183 610 руб. |
74 | 3 | 35.87 м2 | 2 191 729 руб. |
77 | 3 | 35.87 м2 | 2 191 729 руб. |
134 | 3 | 35.87 м2 | 2 191 729 руб. |
17 | 3 | 35.87 м2 | 2 191 729 руб. |
143 | 4 | 35.75 м2 | 2 183 610 руб. |
20 | 4 | 35.75 м2 | 2 183 610 руб. |
140 | 4 | 35.87 м2 | 2 191 729 руб. |
80 | 4 | 35.87 м2 | 2 191 729 руб. |
23 | 4 | 35.87 м2 | 2 191 729 руб. |
83 | 4 | 35.87 м2 | 2 191 729 руб. |
149 | 5 | 35.75 м2 | 2 183 610 руб. |
26 | 5 | 35.75 м2 | 2 183 610 руб. |
29 | 5 | 35.87 м2 | 2 191 729 руб. |
89 | 5 | 35.87 м2 | 2 191 729 руб. |
146 | 5 | 35.87 м2 | 2 191 729 руб. |
86 | 5 | 35.87 м2 | 2 191 729 руб. |
155 | 6 | 35.75 м2 | 2 183 610 руб. |
32 | 6 | 35.75 м2 | 2 183 610 руб. |
35 | 6 | 35.87 м2 | 2 191 729 руб. |
152 | 6 | 35.87 м2 | 2 191 729 руб. |
95 | 6 | 35.87 м2 | 2 191 729 руб. |
92 | 6 | 35.87 м2 | 2 191 729 руб. |
161 | 7 | 35.75 м2 | 2 183 610 руб. |
38 | 7 | 35.75 м2 | 2 183 610 руб. |
98 | 7 | 35.87 м2 | 2 191 729 руб. |
101 | 7 | 35.87 м2 | 2 191 729 руб. |
158 | 7 | 35.87 м2 | 2 191 729 руб. |
41 | 7 | 35.87 м2 | 2 191 729 руб. |
44 | 8 | 35.75 м2 | 2 183 610 руб. |
107 | 8 | 35.87 м2 | 2 191 729 руб. |
47 | 8 | 35.87 м2 | 2 191 729 руб. |
104 | 8 | 35.87 м2 | 2 191 729 руб. |
173 | 9 | 35.75 м2 | 2 183 610 руб. |
50 | 9 | 35.75 м2 | 2 183 610 руб. |
53 | 9 | 35.87 м2 | 2 191 729 руб. |
113 | 9 | 35.87 м2 | 2 191 729 руб. |
110 | 9 | 35.87 м2 | 2 191 729 руб. |
56 | 10 | 35.75 м2 | 2 135 097 руб. |
179 | 10 | 35.75 м2 | 2 135 097 руб. |
59 | 10 | 35.87 м2 | 2 143 017 руб. |
116 | 10 | 35.87 м2 | 2 143 017 руб. |
176 | 10 | 35.87 м2 | 2 143 017 руб. |
119 | 10 | 35.87 м2 | 2 143 017 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
122 | 1 | 35.60 м2 | 2 110 550 руб. |
5 | 1 | 35.60 м2 | 2 110 555 руб. |
65 | 1 | 35.60 м2 | 2 110 555 руб. |
14 | 3 | 35.60 м2 | 2 151 292 руб. |
83 | 4 | 33.90 м2 | 2 159 255 руб. |
161 | 7 | 35.50 м2 | 2 151 292 руб. |
44 | 8 | 35.60 м2 | 2 151 292 руб. |
173 | 9 | 35.50 м2 | 2 151 292 руб. |
50 | 9 | 35.60 м2 | 2 151 292 руб. |
56 | 10 | 35.60 м2 | 2 102 744 руб. |
176 | 10 | 35.60 м2 | 2 110 555 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
126 | 1 | 39.96 м2 | 2 375 982 руб. |
66 | 1 | 40.06 м2 | 2 382 609 руб. |
6 | 1 | 40.06 м2 | 2 382 609 руб. |
132 | 2 | 39.96 м2 | 2 430 008 руб. |
72 | 2 | 40.06 м2 | 2 436 770 руб. |
12 | 2 | 40.06 м2 | 2 436 770 руб. |
138 | 3 | 39.96 м2 | 2 430 008 руб. |
78 | 3 | 40.06 м2 | 2 436 770 руб. |
18 | 3 | 40.06 м2 | 2 436 770 руб. |
144 | 4 | 39.96 м2 | 2 430 008 руб. |
84 | 4 | 40.06 м2 | 2 436 770 руб. |
24 | 4 | 40.06 м2 | 2 436 770 руб. |
150 | 5 | 39.96 м2 | 2 430 008 руб. |
90 | 5 | 40.06 м2 | 2 436 770 руб. |
30 | 5 | 40.06 м2 | 2 436 770 руб. |
156 | 6 | 39.96 м2 | 2 430 008 руб. |
36 | 6 | 40.06 м2 | 2 436 770 руб. |
96 | 6 | 40.06 м2 | 2 436 770 руб. |
162 | 7 | 39.96 м2 | 2 430 008 руб. |
102 | 7 | 40.06 м2 | 2 436 770 руб. |
42 | 7 | 40.06 м2 | 2 436 770 руб. |
48 | 8 | 40.06 м2 | 2 436 770 руб. |
108 | 8 | 40.06 м2 | 2 436 770 руб. |
174 | 9 | 39.96 м2 | 2 430 008 руб. |
114 | 9 | 40.06 м2 | 2 436 770 руб. |
54 | 9 | 40.06 м2 | 2 436 770 руб. |
180 | 10 | 39.96 м2 | 2 375 982 руб. |
120 | 10 | 40.06 м2 | 2 382 609 руб. |
60 | 10 | 40.06 м2 | 2 382 609 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
Квартира Челябинск, ул. Нефтебазовая, д. 3, кв. 6 | 2 | 40.57 м2 | 2 555 910 руб. |
Квартира Челябинск, ул. Нефтебазовая, д. 1, кв. 0 | 6 | 41.01 м2 | 2 706 660 руб. |
Квартира Челябинск, ул. Нефтебазовая, д. 3, кв. 88 | 9 | 42.40 м2 | 2 944 383 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
82 | 1 | 45.30 м2 | 2 663 685 руб. |
83 | 1 | 45.30 м2 | 2 663 685 руб. |
2 | 1 | 45.30 м2 | 2 663 685 руб. |
42 | 1 | 45.30 м2 | 2 663 685 руб. |
87 | 2 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
7 | 2 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
47 | 2 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
6 | 2 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
46 | 2 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
86 | 2 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
91 | 3 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
10 | 3 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
51 | 3 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
18 | 5 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
103 | 6 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
63 | 6 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
106 | 7 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
67 | 7 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
66 | 7 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
110 | 8 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
70 | 8 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
114 | 9 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
43 | 1 | 45.30 м2 | 2 663 685 руб. |
82 | 1 | 45.30 м2 | 2 663 685 руб. |
3 | 1 | 45.30 м2 | 2 663 685 руб. |
83 | 1 | 45.30 м2 | 2 663 685 руб. |
6 | 2 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
46 | 2 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
86 | 2 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
47 | 2 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
7 | 2 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
87 | 2 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
91 | 3 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
10 | 3 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
11 | 3 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
90 | 3 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
50 | 3 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
51 | 3 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
15 | 4 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
55 | 4 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
14 | 4 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
95 | 4 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
54 | 4 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
94 | 4 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
59 | 5 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
18 | 5 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
98 | 5 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
19 | 5 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
99 | 5 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
58 | 5 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
103 | 6 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
102 | 6 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
62 | 6 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
22 | 6 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
63 | 6 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
23 | 6 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
106 | 7 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
26 | 7 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
66 | 7 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
27 | 7 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
107 | 7 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
67 | 7 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
70 | 8 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
110 | 8 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
71 | 8 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
111 | 8 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
30 | 8 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
31 | 8 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
35 | 9 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
74 | 9 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
114 | 9 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
75 | 9 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
115 | 9 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
34 | 9 | 45.30 м2 | 2 725 157 руб. |
79 | 10 | 45.30 м2 | 2 663 685 руб. |
39 | 10 | 45.30 м2 | 2 663 685 руб. |
119 | 10 | 45.30 м2 | 2 663 685 руб. |
78 | 10 | 45.30 м2 | 2 663 685 руб. |
118 | 10 | 45.30 м2 | 2 663 685 руб. |
38 | 10 | 45.30 м2 | 2 663 685 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
91 | 1 | 46.39 м2 | 2 715 531 руб. |
31 | 1 | 46.48 м2 | 2 721 265 руб. |
151 | 1 | 46.48 м2 | 2 721 265 руб. |
97 | 2 | 46.39 м2 | 2 779 179 руб. |
157 | 2 | 46.48 м2 | 2 785 082 руб. |
37 | 2 | 46.48 м2 | 2 785 082 руб. |
163 | 3 | 46.48 м2 | 2 785 082 руб. |
169 | 4 | 46.48 м2 | 2 785 082 руб. |
121 | 6 | 46.39 м2 | 2 779 179 руб. |
181 | 6 | 46.48 м2 | 2 785 082 руб. |
187 | 7 | 46.48 м2 | 2 785 082 руб. |
133 | 8 | 46.39 м2 | 2 779 179 руб. |
73 | 8 | 46.48 м2 | 2 785 082 руб. |
193 | 8 | 46.48 м2 | 2 785 082 руб. |
139 | 9 | 46.39 м2 | 2 779 179 руб. |
199 | 9 | 46.48 м2 | 2 785 082 руб. |
145 | 10 | 46.39 м2 | 2 715 531 руб. |
85 | 10 | 46.48 м2 | 2 721 265 руб. |
205 | 10 | 46.48 м2 | 2 721 265 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
61 | 1 | 46.48 м2 | 2 806 323 руб. |
121 | 1 | 46.48 м2 | 2 806 323 руб. |
7 | 2 | 46.39 м2 | 2 864 026 руб. |
127 | 2 | 46.48 м2 | 2 870 094 руб. |
67 | 2 | 46.48 м2 | 2 870 094 руб. |
13 | 3 | 46.39 м2 | 2 864 026 руб. |
73 | 3 | 46.48 м2 | 2 870 094 руб. |
133 | 3 | 46.48 м2 | 2 870 094 руб. |
19 | 4 | 46.39 м2 | 2 864 026 руб. |
139 | 4 | 46.48 м2 | 2 870 094 руб. |
79 | 4 | 46.48 м2 | 2 870 094 руб. |
25 | 5 | 46.39 м2 | 2 864 026 руб. |
85 | 5 | 46.48 м2 | 2 870 094 руб. |
145 | 5 | 46.48 м2 | 2 870 094 руб. |
31 | 6 | 46.39 м2 | 2 864 026 руб. |
91 | 6 | 46.48 м2 | 2 870 094 руб. |
151 | 6 | 46.48 м2 | 2 870 094 руб. |
37 | 7 | 46.39 м2 | 2 864 026 руб. |
157 | 7 | 46.48 м2 | 2 870 094 руб. |
97 | 7 | 46.48 м2 | 2 870 094 руб. |
43 | 8 | 46.39 м2 | 2 864 026 руб. |
103 | 8 | 46.48 м2 | 2 870 094 руб. |
49 | 9 | 46.39 м2 | 2 864 026 руб. |
109 | 9 | 46.48 м2 | 2 870 094 руб. |
55 | 10 | 46.39 м2 | 2 800 379 руб. |
115 | 10 | 46.48 м2 | 2 806 323 руб. |
175 | 10 | 46.48 м2 | 2 806 323 руб. |
Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|
Квартира Челябинск, ул. новороссийская, д. 9а, кв. 65 | 1 | 43.16 м2 | 3 479 000 руб. |
Квартира Челябинск, ул. Новороссийская, д. 21а, кв. 93 | 2 | 43.16 м2 | 3 319 000 руб. |
* Цена на квартиры указана со скидкой, действительной при полной оплате. Цену с учетом дополнительной скидки уточняйте у менеджеров в отделах продаж и по телефону +7 (351) 731-9999.
Чтобы купить квартиру в Челябинске или другом городе, воспользуйтесь расширенным поиском. Агентство недвижимости «РиэлтСтройком» продает квартиры в новостройках в городе и за городом, вторичное жилье, коммерческую недвижимостью. Свяжитесь с нами, и мы поможем подобрать оптимальный вариант и расскажем всё о заинтересовавшем вас проекте.
Продажа квартир от застройщика – это самый простой и выгодный способ приобрести жильё. Купите квартиру в Челябинске, Миассе или Сочи быстро и без посредников!
Письмо успешно отправлено.
ЗакрытьНе удалось отправить письмо.
Попробовать снова