7 596 220 руб.
2 комн. квартира Александра Шмакова, 41
Проект:
Парковый
Тип дома:
Монолит
Площадь:
62.70 м2
Этаж:
есть выбор
Новостройка
Вернуться на главную
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 66.80 м2 | 7 200 090 руб. |
| 14 | 4 | 66.50 м2 | 7 211 590 руб. |
| 44 | 9 | 66.70 м2 | 7 251 090 руб. |
| 50 | 10 | 66.80 м2 | 7 251 090 руб. |
| 56 | 11 | 66.60 м2 | 7 619 740 руб. |
| 62 | 12 | 66.30 м2 | 7 608 040 руб. |
| 68 | 13 | 66.70 м2 | 7 619 740 руб. |
| 77 | 14 | 66.60 м2 | 7 596 220 руб. |
| 74 | 14 | 66.60 м2 | 7 619 740 руб. |
| 80 | 15 | 66.10 м2 | 7 618 860 руб. |
| 86 | 16 | 68.00 м2 | 7 618 960 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 309 | 2 | 59.91 м2 | 7 488 750 руб. |
| 316 | 3 | 59.91 м2 | 7 488 750 руб. |
| 323 | 4 | 59.91 м2 | 7 608 570 руб. |
| 330 | 5 | 59.91 м2 | 7 608 570 руб. |
| 337 | 6 | 59.91 м2 | 7 608 570 руб. |
| 344 | 7 | 59.91 м2 | 7 728 390 руб. |
| 351 | 8 | 59.91 м2 | 7 728 390 руб. |
| 358 | 9 | 59.91 м2 | 7 728 390 руб. |
| 365 | 10 | 59.91 м2 | 7 848 210 руб. |
| 372 | 11 | 59.91 м2 | 7 848 210 руб. |
| 379 | 12 | 59.91 м2 | 7 968 030 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 46.42 м2 | 7 984 240 руб. |
| 12 | 3 | 46.30 м2 | 7 963 600 руб. |
| 21 | 4 | 46.30 м2 | 7 963 600 руб. |
| 30 | 5 | 46.30 м2 | 7 963 600 руб. |
| 39 | 6 | 46.30 м2 | 8 074 720 руб. |
| 47 | 7 | 46.30 м2 | 8 074 720 руб. |
| 55 | 8 | 46.30 м2 | 8 074 720 руб. |
| 63 | 9 | 46.30 м2 | 8 074 720 руб. |
| 79 | 11 | 46.30 м2 | 8 185 840 руб. |
| 95 | 13 | 46.30 м2 | 8 185 840 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 51 | 11 | 58.45 м2 | 8 183 000 руб. |
| 55 | 11 | 58.85 м2 | 8 239 000 руб. |
| 56 | 12 | 58.45 м2 | 8 299 900 руб. |
| 548 | 12 | 58.85 м2 | 8 356 700 руб. |
| 60 | 12 | 58.85 м2 | 8 356 700 руб. |
| 245 | 13 | 58.45 м2 | 8 299 900 руб. |
| 61 | 13 | 58.45 м2 | 8 299 900 руб. |
| 464 | 13 | 58.45 м2 | 8 299 900 руб. |
| 553 | 13 | 58.85 м2 | 8 356 700 руб. |
| 469 | 14 | 58.45 м2 | 8 533 700 руб. |
| 554 | 14 | 58.45 м2 | 8 533 700 руб. |
| 66 | 14 | 58.45 м2 | 8 533 700 руб. |
| 324 | 14 | 58.85 м2 | 8 592 100 руб. |
| 558 | 14 | 58.85 м2 | 8 592 100 руб. |
| 254 | 14 | 58.85 м2 | 8 592 100 руб. |
| 70 | 14 | 58.85 м2 | 8 592 100 руб. |
| 473 | 14 | 58.85 м2 | 8 592 100 руб. |
| 71 | 15 | 58.45 м2 | 8 533 700 руб. |
| 474 | 15 | 58.45 м2 | 8 533 700 руб. |
| 559 | 15 | 58.45 м2 | 8 533 700 руб. |
| 563 | 15 | 58.85 м2 | 8 592 100 руб. |
| 478 | 15 | 58.85 м2 | 8 592 100 руб. |
| 75 | 15 | 58.85 м2 | 8 592 100 руб. |
| 76 | 16 | 58.45 м2 | 8 533 700 руб. |
| 479 | 16 | 58.45 м2 | 8 533 700 руб. |
| 564 | 16 | 58.45 м2 | 8 533 700 руб. |
| 568 | 16 | 58.85 м2 | 8 592 100 руб. |
| 80 | 16 | 58.85 м2 | 8 592 100 руб. |
| 483 | 16 | 58.85 м2 | 8 592 100 руб. |
| 81 | 17 | 58.45 м2 | 8 650 600 руб. |
| 484 | 17 | 58.45 м2 | 8 650 600 руб. |
| 569 | 17 | 58.45 м2 | 8 650 600 руб. |
| 573 | 17 | 58.85 м2 | 8 709 800 руб. |
| 85 | 17 | 58.85 м2 | 8 709 800 руб. |
| 488 | 17 | 58.85 м2 | 8 709 800 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 156 | 2 | 54.61 м2 | 8 290 399 руб. |
| 163 | 3 | 54.61 м2 | 8 435 006 руб. |
| 170 | 4 | 54.61 м2 | 8 435 006 руб. |
| 184 | 6 | 54.61 м2 | 8 579 613 руб. |
| 198 | 8 | 54.61 м2 | 8 579 613 руб. |
| 212 | 10 | 54.99 м2 | 8 744 400 руб. |
| 219 | 11 | 54.99 м2 | 8 744 400 руб. |
| 226 | 12 | 54.99 м2 | 8 744 400 руб. |
| 233 | 13 | 54.99 м2 | 8 890 123 руб. |
| 240 | 14 | 54.99 м2 | 8 890 123 руб. |
| 247 | 15 | 54.99 м2 | 8 890 123 руб. |
| 254 | 16 | 54.99 м2 | 8 890 123 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 362 | 2 | 54.61 м2 | 8 290 399 руб. |
| 404 | 8 | 54.61 м2 | 8 579 613 руб. |
| 418 | 10 | 54.99 м2 | 8 744 400 руб. |
| 425 | 11 | 54.99 м2 | 8 744 400 руб. |
| 432 | 12 | 54.99 м2 | 8 744 400 руб. |
| 439 | 13 | 54.99 м2 | 8 841 567 руб. |
| 446 | 14 | 54.99 м2 | 8 841 567 руб. |
| 453 | 15 | 54.99 м2 | 8 841 567 руб. |
| 460 | 16 | 54.99 м2 | 8 841 567 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 261 | 11 | 42.11 м2 | 8 506 220 руб. |
| 268 | 12 | 42.11 м2 | 8 506 220 руб. |
| 275 | 13 | 42.11 м2 | 8 607 284 руб. |
| 282 | 14 | 42.11 м2 | 8 607 284 руб. |
| 289 | 15 | 42.11 м2 | 8 708 348 руб. |
| 296 | 16 | 42.11 м2 | 8 708 348 руб. |
| 303 | 17 | 42.11 м2 | 8 758 880 руб. |
| 310 | 18 | 42.11 м2 | 8 758 880 руб. |
| 317 | 19 | 42.11 м2 | 8 758 880 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 48.00 м2 | 8 455 008 руб. |
| 8 | 3 | 48.00 м2 | 8 455 008 руб. |
| 3 | 3 | 48.00 м2 | 8 455 008 руб. |
| 9 | 3 | 48.00 м2 | 8 455 008 руб. |
| 16 | 4 | 46.59 м2 | 8 771 965 руб. |
| 23 | 5 | 48.00 м2 | 8 677 488 руб. |
| 28 | 5 | 48.00 м2 | 8 677 488 руб. |
| 53 | 8 | 48.00 м2 | 8 677 488 руб. |
| 73 | 10 | 48.00 м2 | 8 677 488 руб. |
| 83 | 11 | 48.00 м2 | 8 677 488 руб. |
| 88 | 11 | 48.00 м2 | 8 677 488 руб. |
| 98 | 12 | 48.00 м2 | 8 677 488 руб. |
| 93 | 12 | 48.00 м2 | 8 677 488 руб. |
| 109 | 13 | 48.00 м2 | 8 677 488 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 367 | 2 | 62.62 м2 | 9 144 837 руб. |
| 374 | 3 | 62.62 м2 | 9 264 379 руб. |
| 381 | 4 | 62.62 м2 | 9 264 379 руб. |
| 388 | 5 | 62.62 м2 | 9 264 379 руб. |
| 561 | 6 | 60.80 м2 | 9 203 478 руб. |
| 486 | 6 | 61.44 м2 | 9 325 179 руб. |
| 395 | 6 | 62.62 м2 | 9 443 660 руб. |
| 491 | 7 | 61.44 м2 | 9 325 179 руб. |
| 571 | 8 | 60.80 м2 | 9 203 478 руб. |
| 496 | 8 | 61.44 м2 | 9 325 179 руб. |
| 409 | 8 | 62.62 м2 | 9 443 660 руб. |
| 581 | 10 | 61.50 м2 | 9 608 822 руб. |
| 506 | 10 | 61.89 м2 | 9 693 583 руб. |
| 586 | 11 | 61.50 м2 | 9 608 822 руб. |
| 511 | 11 | 61.89 м2 | 9 693 583 руб. |
| 591 | 12 | 61.50 м2 | 9 608 822 руб. |
| 516 | 12 | 61.89 м2 | 9 693 583 руб. |
| 596 | 13 | 61.50 м2 | 9 903 591 руб. |
| 521 | 13 | 61.89 м2 | 9 990 965 руб. |
| 601 | 14 | 61.50 м2 | 9 903 591 руб. |
| 526 | 14 | 61.89 м2 | 9 990 965 руб. |
| 606 | 15 | 61.50 м2 | 9 903 591 руб. |
| 531 | 15 | 61.89 м2 | 9 990 965 руб. |
| 611 | 16 | 61.50 м2 | 9 903 591 руб. |
| 536 | 16 | 61.89 м2 | 9 990 965 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 151 | 2 | 62.62 м2 | 9 144 837 руб. |
| 165 | 4 | 62.62 м2 | 9 264 379 руб. |
| 21 | 6 | 61.44 м2 | 9 325 179 руб. |
| 510 | 8 | 62.90 м2 | 9 233 531 руб. |
| 522 | 9 | 62.90 м2 | 9 233 531 руб. |
| 116 | 10 | 61.50 м2 | 9 608 822 руб. |
| 207 | 10 | 62.95 м2 | 10 397 326 руб. |
| 121 | 11 | 61.50 м2 | 9 608 822 руб. |
| 126 | 12 | 61.50 м2 | 9 608 822 руб. |
| 131 | 13 | 61.50 м2 | 9 903 591 руб. |
| 56 | 13 | 61.89 м2 | 9 990 965 руб. |
| 136 | 14 | 61.50 м2 | 9 903 591 руб. |
| 61 | 14 | 61.89 м2 | 9 990 965 руб. |
| 141 | 15 | 61.50 м2 | 9 903 591 руб. |
| 66 | 15 | 61.89 м2 | 9 990 965 руб. |
| 242 | 15 | 62.95 м2 | 10 397 326 руб. |
| 146 | 16 | 61.50 м2 | 9 903 591 руб. |
| 249 | 16 | 62.95 м2 | 10 397 326 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 314 | 2 | 80.66 м2 | 9 275 900 руб. |
| 321 | 3 | 80.66 м2 | 9 275 900 руб. |
| 328 | 4 | 80.66 м2 | 9 437 220 руб. |
| 335 | 5 | 80.66 м2 | 9 437 220 руб. |
| 342 | 6 | 80.66 м2 | 9 437 220 руб. |
| 349 | 7 | 80.66 м2 | 9 598 540 руб. |
| 356 | 8 | 80.66 м2 | 9 598 540 руб. |
| 363 | 9 | 80.66 м2 | 9 598 540 руб. |
| 370 | 10 | 80.66 м2 | 9 759 860 руб. |
| 377 | 11 | 80.66 м2 | 9 759 860 руб. |
| 384 | 12 | 80.66 м2 | 9 921 180 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 51 | 6 | 62.90 м2 | 9 535 326 руб. |
| 231 | 6 | 62.90 м2 | 9 535 326 руб. |
| 63 | 7 | 62.90 м2 | 9 535 326 руб. |
| 243 | 7 | 62.90 м2 | 9 535 326 руб. |
| 75 | 8 | 62.90 м2 | 9 535 326 руб. |
| 255 | 8 | 62.90 м2 | 9 535 326 руб. |
| 267 | 9 | 62.90 м2 | 9 535 326 руб. |
| 423 | 10 | 62.95 м2 | 9 796 279 руб. |
| 279 | 10 | 63.66 м2 | 9 960 944 руб. |
| 99 | 10 | 63.66 м2 | 9 960 944 руб. |
| 430 | 11 | 62.95 м2 | 9 796 279 руб. |
| 291 | 11 | 63.66 м2 | 9 960 944 руб. |
| 111 | 11 | 63.66 м2 | 9 960 944 руб. |
| 437 | 12 | 62.95 м2 | 9 796 279 руб. |
| 123 | 12 | 63.66 м2 | 9 960 944 руб. |
| 303 | 12 | 63.66 м2 | 9 960 944 руб. |
| 444 | 13 | 62.95 м2 | 10 096 802 руб. |
| 315 | 13 | 63.66 м2 | 10 266 448 руб. |
| 135 | 13 | 63.66 м2 | 10 266 448 руб. |
| 451 | 14 | 62.95 м2 | 10 096 802 руб. |
| 327 | 14 | 63.66 м2 | 10 266 448 руб. |
| 147 | 14 | 63.66 м2 | 10 266 448 руб. |
| 458 | 15 | 62.95 м2 | 10 096 802 руб. |
| 339 | 15 | 63.66 м2 | 10 266 448 руб. |
| 159 | 15 | 63.66 м2 | 10 266 448 руб. |
| 465 | 16 | 62.95 м2 | 10 096 802 руб. |
| 351 | 16 | 63.66 м2 | 10 266 448 руб. |
| 171 | 16 | 63.66 м2 | 10 266 448 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 155 | 2 | 70.61 м2 | 9 609 668 руб. |
| 154 | 2 | 70.86 м2 | 9 633 346 руб. |
| 169 | 4 | 70.61 м2 | 9 739 520 руб. |
| 175 | 5 | 70.86 м2 | 9 763 516 руб. |
| 183 | 6 | 70.61 м2 | 9 934 262 руб. |
| 182 | 6 | 70.86 м2 | 9 958 735 руб. |
| 190 | 7 | 70.61 м2 | 9 934 262 руб. |
| 197 | 8 | 70.61 м2 | 9 934 262 руб. |
| 211 | 10 | 71.16 м2 | 10 149 408 руб. |
| 210 | 10 | 71.69 м2 | 10 217 617 руб. |
| 218 | 11 | 71.16 м2 | 10 149 408 руб. |
| 225 | 12 | 71.16 м2 | 10 149 408 руб. |
| 224 | 12 | 71.69 м2 | 10 217 617 руб. |
| 232 | 13 | 71.16 м2 | 10 476 816 руб. |
| 239 | 14 | 71.16 м2 | 10 476 816 руб. |
| 238 | 14 | 71.69 м2 | 10 547 176 руб. |
| 246 | 15 | 71.16 м2 | 10 476 816 руб. |
| 253 | 16 | 71.16 м2 | 10 476 816 руб. |
| 252 | 16 | 71.69 м2 | 10 547 176 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 389 | 2 | 79.23 м2 | 9 111 450 руб. |
| 393 | 2 | 79.23 м2 | 9 111 450 руб. |
| 237 | 2 | 79.23 м2 | 9 111 450 руб. |
| 233 | 2 | 79.23 м2 | 9 111 450 руб. |
| 242 | 3 | 79.23 м2 | 9 111 450 руб. |
| 394 | 3 | 79.23 м2 | 9 111 450 руб. |
| 238 | 3 | 79.23 м2 | 9 111 450 руб. |
| 243 | 4 | 79.23 м2 | 9 269 910 руб. |
| 399 | 4 | 79.23 м2 | 9 269 910 руб. |
| 247 | 4 | 79.23 м2 | 9 269 910 руб. |
| 403 | 4 | 79.23 м2 | 9 269 910 руб. |
| 404 | 5 | 79.23 м2 | 9 269 910 руб. |
| 248 | 5 | 79.23 м2 | 9 269 910 руб. |
| 252 | 5 | 79.23 м2 | 9 269 910 руб. |
| 408 | 5 | 79.23 м2 | 9 269 910 руб. |
| 413 | 6 | 79.23 м2 | 9 269 910 руб. |
| 253 | 6 | 79.23 м2 | 9 269 910 руб. |
| 257 | 6 | 79.23 м2 | 9 269 910 руб. |
| 409 | 6 | 79.23 м2 | 9 269 910 руб. |
| 343 | 7 | 78.46 м2 | 9 336 740 руб. |
| 258 | 7 | 79.23 м2 | 9 428 370 руб. |
| 414 | 7 | 79.23 м2 | 9 428 370 руб. |
| 262 | 7 | 79.23 м2 | 9 428 370 руб. |
| 418 | 7 | 79.23 м2 | 9 428 370 руб. |
| 419 | 8 | 79.23 м2 | 9 428 370 руб. |
| 267 | 8 | 79.23 м2 | 9 428 370 руб. |
| 423 | 8 | 79.23 м2 | 9 428 370 руб. |
| 263 | 8 | 79.23 м2 | 9 428 370 руб. |
| 357 | 9 | 78.46 м2 | 9 336 740 руб. |
| 268 | 9 | 79.23 м2 | 9 428 370 руб. |
| 428 | 9 | 79.23 м2 | 9 428 370 руб. |
| 424 | 9 | 79.23 м2 | 9 428 370 руб. |
| 272 | 9 | 79.23 м2 | 9 428 370 руб. |
| 364 | 10 | 78.46 м2 | 9 493 660 руб. |
| 429 | 10 | 79.23 м2 | 9 586 830 руб. |
| 433 | 10 | 79.23 м2 | 9 586 830 руб. |
| 277 | 10 | 79.23 м2 | 9 586 830 руб. |
| 273 | 10 | 79.23 м2 | 9 586 830 руб. |
| 371 | 11 | 78.46 м2 | 9 493 660 руб. |
| 434 | 11 | 79.23 м2 | 9 586 830 руб. |
| 278 | 11 | 79.23 м2 | 9 586 830 руб. |
| 282 | 11 | 79.23 м2 | 9 586 830 руб. |
| 438 | 11 | 79.23 м2 | 9 586 830 руб. |
| 378 | 12 | 78.46 м2 | 9 650 580 руб. |
| 283 | 12 | 79.23 м2 | 9 745 290 руб. |
| 439 | 12 | 79.23 м2 | 9 745 290 руб. |
| 443 | 12 | 79.23 м2 | 9 745 290 руб. |
| 287 | 12 | 79.23 м2 | 9 745 290 руб. |
| 292 | 13 | 79.23 м2 | 9 745 290 руб. |
| 288 | 13 | 79.23 м2 | 9 745 290 руб. |
| 448 | 13 | 79.23 м2 | 9 745 290 руб. |
| 444 | 13 | 79.23 м2 | 9 745 290 руб. |
| 297 | 14 | 79.23 м2 | 9 745 290 руб. |
| 293 | 14 | 79.23 м2 | 9 745 290 руб. |
| 302 | 15 | 79.23 м2 | 9 903 750 руб. |
| 298 | 15 | 79.23 м2 | 9 903 750 руб. |
| 307 | 16 | 79.23 м2 | 9 903 750 руб. |
| 303 | 16 | 79.23 м2 | 9 903 750 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 40 | 8 | 67.42 м2 | 9 775 900 руб. |
| 47 | 9 | 67.42 м2 | 9 775 900 руб. |
| 54 | 10 | 67.42 м2 | 9 775 900 руб. |
| 53 | 10 | 67.85 м2 | 9 838 250 руб. |
| 61 | 11 | 67.42 м2 | 9 775 900 руб. |
| 60 | 11 | 67.85 м2 | 9 838 250 руб. |
| 68 | 12 | 67.42 м2 | 9 775 900 руб. |
| 67 | 12 | 67.85 м2 | 9 838 250 руб. |
| 75 | 13 | 67.42 м2 | 9 775 900 руб. |
| 74 | 13 | 67.85 м2 | 9 838 250 руб. |
| 82 | 14 | 67.42 м2 | 10 517 520 руб. |
| 81 | 14 | 67.85 м2 | 10 584 600 руб. |
| 89 | 15 | 67.42 м2 | 10 517 520 руб. |
| 88 | 15 | 67.85 м2 | 10 584 600 руб. |
| 96 | 16 | 67.42 м2 | 10 517 520 руб. |
| 95 | 16 | 67.85 м2 | 10 584 600 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 354 | 10 | 63.66 м2 | 9 472 035 руб. |
| 534 | 10 | 63.66 м2 | 9 472 035 руб. |
| 366 | 11 | 63.66 м2 | 9 472 035 руб. |
| 558 | 12 | 63.66 м2 | 9 472 035 руб. |
| 378 | 12 | 63.66 м2 | 9 472 035 руб. |
| 390 | 13 | 63.66 м2 | 9 777 603 руб. |
| 570 | 13 | 63.66 м2 | 9 777 603 руб. |
| 402 | 14 | 63.66 м2 | 9 777 603 руб. |
| 582 | 14 | 63.66 м2 | 9 777 603 руб. |
| 414 | 15 | 63.66 м2 | 9 777 603 руб. |
| 594 | 15 | 63.66 м2 | 9 777 603 руб. |
| 606 | 16 | 63.66 м2 | 9 777 603 руб. |
| 426 | 16 | 63.66 м2 | 9 777 603 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 363 | 2 | 70.61 м2 | 9 594 840 руб. |
| 364 | 2 | 70.86 м2 | 9 958 735 руб. |
| 370 | 3 | 70.61 м2 | 9 724 480 руб. |
| 371 | 3 | 70.86 м2 | 10 088 976 руб. |
| 377 | 4 | 70.61 м2 | 9 724 480 руб. |
| 378 | 4 | 70.86 м2 | 10 088 976 руб. |
| 385 | 5 | 70.86 м2 | 10 088 976 руб. |
| 391 | 6 | 70.61 м2 | 9 919 010 руб. |
| 392 | 6 | 70.86 м2 | 10 284 195 руб. |
| 398 | 7 | 70.61 м2 | 9 919 010 руб. |
| 399 | 7 | 70.86 м2 | 10 284 195 руб. |
| 405 | 8 | 70.61 м2 | 9 919 010 руб. |
| 406 | 8 | 70.86 м2 | 10 284 195 руб. |
| 413 | 9 | 70.86 м2 | 10 284 195 руб. |
| 419 | 10 | 71.16 м2 | 10 149 408 руб. |
| 420 | 10 | 71.69 м2 | 10 744 969 руб. |
| 426 | 11 | 71.16 м2 | 10 149 408 руб. |
| 427 | 11 | 71.69 м2 | 10 744 969 руб. |
| 433 | 12 | 71.16 м2 | 10 149 408 руб. |
| 434 | 12 | 71.69 м2 | 10 744 969 руб. |
| 440 | 13 | 71.16 м2 | 11 000 624 руб. |
| 441 | 13 | 71.69 м2 | 11 074 528 руб. |
| 447 | 14 | 71.16 м2 | 11 000 624 руб. |
| 448 | 14 | 71.69 м2 | 11 074 528 руб. |
| 454 | 15 | 71.16 м2 | 11 000 624 руб. |
| 455 | 15 | 71.69 м2 | 11 074 528 руб. |
| 461 | 16 | 71.16 м2 | 11 000 624 руб. |
| 462 | 16 | 71.69 м2 | 11 074 528 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 5.3 | 3 | 59.34 м2 | 10 087 800 руб. |
| 13.3 | 4 | 59.34 м2 | 10 087 800 руб. |
| 21.3 | 5 | 59.34 м2 | 10 087 800 руб. |
| 262 | 14 | 60.72 м2 | 9 715 200 руб. |
| 270 | 15 | 60.72 м2 | 9 715 200 руб. |
| 278 | 16 | 60.72 м2 | 9 715 200 руб. |
| 286 | 17 | 60.72 м2 | 9 715 200 руб. |
| 310 | 20 | 60.72 м2 | 9 897 360 руб. |
| 318 | 21 | 60.72 м2 | 9 897 360 руб. |
| 326 | 22 | 60.72 м2 | 9 897 360 руб. |
| 334 | 23 | 60.72 м2 | 9 897 360 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 61.16 м2 | 10 152 560 руб. |
| 19 | 4 | 61.16 м2 | 10 152 560 руб. |
| 37 | 6 | 61.16 м2 | 10 299 344 руб. |
| 45 | 7 | 61.16 м2 | 10 299 344 руб. |
| 77 | 11 | 61.16 м2 | 10 446 128 руб. |
| 101 | 14 | 61.85 м2 | 11 875 200 руб. |
| 109 | 15 | 61.85 м2 | 11 998 900 руб. |
| 117 | 16 | 61.85 м2 | 11 998 900 руб. |
| 125 | 17 | 61.85 м2 | 12 122 600 руб. |
| 133 | 18 | 61.85 м2 | 12 122 600 руб. |
| 141 | 19 | 61.85 м2 | 12 246 300 руб. |
| 149 | 20 | 61.85 м2 | 12 246 300 руб. |
| 157 | 21 | 61.85 м2 | 12 370 000 руб. |
| 165 | 22 | 61.85 м2 | 12 370 000 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 185 | 2 | 66.06 м2 | 10 173 240 руб. |
| 195 | 3 | 65.95 м2 | 10 156 300 руб. |
| 14 | 3 | 66.07 м2 | 10 174 780 руб. |
| 205 | 4 | 65.95 м2 | 10 156 300 руб. |
| 23 | 4 | 66.07 м2 | 10 174 780 руб. |
| 215 | 5 | 65.95 м2 | 10 156 300 руб. |
| 32 | 5 | 66.07 м2 | 10 967 620 руб. |
| 224 | 6 | 65.95 м2 | 10 314 580 руб. |
| 41 | 6 | 66.06 м2 | 10 965 960 руб. |
| 232 | 7 | 65.95 м2 | 10 314 580 руб. |
| 49 | 7 | 66.06 м2 | 10 965 960 руб. |
| 240 | 8 | 65.95 м2 | 10 314 580 руб. |
| 57 | 8 | 66.06 м2 | 10 965 960 руб. |
| 256 | 10 | 65.95 м2 | 10 314 580 руб. |
| 264 | 11 | 65.95 м2 | 10 472 860 руб. |
| 81 | 11 | 66.06 м2 | 10 331 784 руб. |
| 271 | 12 | 65.95 м2 | 10 472 860 руб. |
| 89 | 12 | 66.06 м2 | 10 331 784 руб. |
| 278 | 13 | 65.95 м2 | 10 472 860 руб. |
| 97 | 13 | 66.06 м2 | 10 331 784 руб. |
| 285 | 14 | 65.95 м2 | 10 472 860 руб. |
| 292 | 15 | 65.95 м2 | 10 472 860 руб. |
| 299 | 16 | 65.95 м2 | 10 631 140 руб. |
| 121 | 16 | 66.06 м2 | 10 490 328 руб. |
| 306 | 17 | 65.95 м2 | 10 631 140 руб. |
| 129 | 17 | 66.06 м2 | 10 490 328 руб. |
| 313 | 18 | 65.95 м2 | 10 631 140 руб. |
| 161 | 21 | 66.06 м2 | 10 648 872 руб. |
| 169 | 22 | 66.06 м2 | 10 648 872 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 64.38 м2 | 9 914 520 руб. |
| 196 | 3 | 63.53 м2 | 9 783 620 руб. |
| 46 | 7 | 64.38 м2 | 10 841 592 руб. |
| 241 | 8 | 63.53 м2 | 10 850 924 руб. |
| 54 | 8 | 64.38 м2 | 10 841 592 руб. |
| 249 | 9 | 63.53 м2 | 10 850 924 руб. |
| 62 | 9 | 64.38 м2 | 10 841 592 руб. |
| 102 | 14 | 64.48 м2 | 12 380 160 руб. |
| 110 | 15 | 64.48 м2 | 12 509 120 руб. |
| 118 | 16 | 64.48 м2 | 12 509 120 руб. |
| 126 | 17 | 64.48 м2 | 12 638 080 руб. |
| 134 | 18 | 64.48 м2 | 12 638 080 руб. |
| 142 | 19 | 64.48 м2 | 12 767 040 руб. |
| 150 | 20 | 64.48 м2 | 12 767 040 руб. |
| 158 | 21 | 64.48 м2 | 12 896 000 руб. |
| 166 | 22 | 64.48 м2 | 12 896 000 руб. |
* Цена на квартиры указана со скидкой, действительной при полной оплате. Цену с учетом дополнительной скидки уточняйте у менеджеров в отделах продаж и по телефону +7 (351) 731-9999.
Письмо успешно отправлено.
ЗакрытьНе удалось отправить письмо.
Попробовать снова