8 290 000 руб.
4 комн. квартира Дружбы, 3 (стр)
Проект:
Атмосфера
Тип дома:
Панель
Площадь:
80.53 м2
Этаж:
есть выбор
Новостройка
Вернуться на главную
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 51 | 11 | 58.45 м2 | 8 183 000 руб. |
| 55 | 11 | 58.85 м2 | 8 239 000 руб. |
| 56 | 12 | 58.45 м2 | 8 299 900 руб. |
| 60 | 12 | 58.85 м2 | 8 356 700 руб. |
| 548 | 12 | 58.85 м2 | 8 356 700 руб. |
| 463 | 12 | 58.85 м2 | 8 356 700 руб. |
| 245 | 13 | 58.45 м2 | 8 299 900 руб. |
| 61 | 13 | 58.45 м2 | 8 299 900 руб. |
| 464 | 13 | 58.45 м2 | 8 299 900 руб. |
| 468 | 13 | 58.85 м2 | 8 356 700 руб. |
| 553 | 13 | 58.85 м2 | 8 356 700 руб. |
| 469 | 14 | 58.45 м2 | 8 533 700 руб. |
| 554 | 14 | 58.45 м2 | 8 533 700 руб. |
| 66 | 14 | 58.45 м2 | 8 533 700 руб. |
| 324 | 14 | 58.85 м2 | 8 592 100 руб. |
| 473 | 14 | 58.85 м2 | 8 592 100 руб. |
| 558 | 14 | 58.85 м2 | 8 592 100 руб. |
| 70 | 14 | 58.85 м2 | 8 592 100 руб. |
| 254 | 14 | 58.85 м2 | 8 592 100 руб. |
| 71 | 15 | 58.45 м2 | 8 533 700 руб. |
| 474 | 15 | 58.45 м2 | 8 533 700 руб. |
| 559 | 15 | 58.45 м2 | 8 533 700 руб. |
| 478 | 15 | 58.85 м2 | 8 592 100 руб. |
| 563 | 15 | 58.85 м2 | 8 592 100 руб. |
| 75 | 15 | 58.85 м2 | 8 592 100 руб. |
| 564 | 16 | 58.45 м2 | 8 533 700 руб. |
| 479 | 16 | 58.45 м2 | 8 533 700 руб. |
| 76 | 16 | 58.45 м2 | 8 533 700 руб. |
| 568 | 16 | 58.85 м2 | 8 592 100 руб. |
| 80 | 16 | 58.85 м2 | 8 592 100 руб. |
| 483 | 16 | 58.85 м2 | 8 592 100 руб. |
| 484 | 17 | 58.45 м2 | 8 650 600 руб. |
| 81 | 17 | 58.45 м2 | 8 650 600 руб. |
| 569 | 17 | 58.45 м2 | 8 650 600 руб. |
| 85 | 17 | 58.85 м2 | 8 709 800 руб. |
| 488 | 17 | 58.85 м2 | 8 709 800 руб. |
| 573 | 17 | 58.85 м2 | 8 709 800 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 156 | 2 | 54.61 м2 | 8 290 399 руб. |
| 163 | 3 | 54.61 м2 | 8 435 006 руб. |
| 170 | 4 | 54.61 м2 | 8 435 006 руб. |
| 184 | 6 | 54.61 м2 | 8 579 613 руб. |
| 198 | 8 | 54.61 м2 | 8 579 613 руб. |
| 212 | 10 | 54.99 м2 | 8 744 400 руб. |
| 219 | 11 | 54.99 м2 | 8 744 400 руб. |
| 226 | 12 | 54.99 м2 | 8 744 400 руб. |
| 233 | 13 | 54.99 м2 | 8 890 123 руб. |
| 240 | 14 | 54.99 м2 | 8 890 123 руб. |
| 247 | 15 | 54.99 м2 | 8 890 123 руб. |
| 254 | 16 | 54.99 м2 | 8 890 123 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 561 | 6 | 60.80 м2 | 9 203 478 руб. |
| 486 | 6 | 61.44 м2 | 9 325 179 руб. |
| 491 | 7 | 61.44 м2 | 9 325 179 руб. |
| 571 | 8 | 60.80 м2 | 9 203 478 руб. |
| 496 | 8 | 61.44 м2 | 9 325 179 руб. |
| 581 | 10 | 61.50 м2 | 9 608 822 руб. |
| 506 | 10 | 61.89 м2 | 9 693 583 руб. |
| 586 | 11 | 61.50 м2 | 9 608 822 руб. |
| 511 | 11 | 61.89 м2 | 9 693 583 руб. |
| 591 | 12 | 61.50 м2 | 9 608 822 руб. |
| 516 | 12 | 61.89 м2 | 9 693 583 руб. |
| 596 | 13 | 61.50 м2 | 9 903 591 руб. |
| 521 | 13 | 61.89 м2 | 9 990 965 руб. |
| 601 | 14 | 61.50 м2 | 9 903 591 руб. |
| 526 | 14 | 61.89 м2 | 9 990 965 руб. |
| 606 | 15 | 61.50 м2 | 9 903 591 руб. |
| 531 | 15 | 61.89 м2 | 9 990 965 руб. |
| 611 | 16 | 61.50 м2 | 9 903 591 руб. |
| 536 | 16 | 61.89 м2 | 9 990 965 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 151 | 2 | 62.62 м2 | 9 144 837 руб. |
| 165 | 4 | 62.62 м2 | 9 264 379 руб. |
| 21 | 6 | 61.44 м2 | 9 325 179 руб. |
| 486 | 6 | 62.90 м2 | 9 233 531 руб. |
| 510 | 8 | 62.90 м2 | 9 233 531 руб. |
| 522 | 9 | 62.90 м2 | 9 233 531 руб. |
| 116 | 10 | 61.50 м2 | 9 608 822 руб. |
| 207 | 10 | 62.95 м2 | 10 397 326 руб. |
| 121 | 11 | 61.50 м2 | 9 608 822 руб. |
| 126 | 12 | 61.50 м2 | 9 608 822 руб. |
| 131 | 13 | 61.50 м2 | 9 903 591 руб. |
| 56 | 13 | 61.89 м2 | 9 990 965 руб. |
| 136 | 14 | 61.50 м2 | 9 903 591 руб. |
| 61 | 14 | 61.89 м2 | 9 990 965 руб. |
| 141 | 15 | 61.50 м2 | 9 903 591 руб. |
| 66 | 15 | 61.89 м2 | 9 990 965 руб. |
| 242 | 15 | 62.95 м2 | 10 397 326 руб. |
| 146 | 16 | 61.50 м2 | 9 903 591 руб. |
| 249 | 16 | 62.95 м2 | 10 397 326 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 314 | 2 | 80.66 м2 | 9 275 900 руб. |
| 321 | 3 | 80.66 м2 | 9 275 900 руб. |
| 328 | 4 | 80.66 м2 | 9 437 220 руб. |
| 335 | 5 | 80.66 м2 | 9 437 220 руб. |
| 342 | 6 | 80.66 м2 | 9 437 220 руб. |
| 349 | 7 | 80.66 м2 | 9 598 540 руб. |
| 356 | 8 | 80.66 м2 | 9 598 540 руб. |
| 363 | 9 | 80.66 м2 | 9 598 540 руб. |
| 370 | 10 | 80.66 м2 | 9 759 860 руб. |
| 377 | 11 | 80.66 м2 | 9 759 860 руб. |
| 384 | 12 | 80.66 м2 | 9 921 180 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 534 | 10 | 63.66 м2 | 9 472 035 руб. |
| 354 | 10 | 63.66 м2 | 9 472 035 руб. |
| 366 | 11 | 63.66 м2 | 9 472 035 руб. |
| 558 | 12 | 63.66 м2 | 9 472 035 руб. |
| 378 | 12 | 63.66 м2 | 9 472 035 руб. |
| 570 | 13 | 63.66 м2 | 9 777 603 руб. |
| 390 | 13 | 63.66 м2 | 9 777 603 руб. |
| 582 | 14 | 63.66 м2 | 9 777 603 руб. |
| 402 | 14 | 63.66 м2 | 9 777 603 руб. |
| 594 | 15 | 63.66 м2 | 9 777 603 руб. |
| 414 | 15 | 63.66 м2 | 9 777 603 руб. |
| 606 | 16 | 63.66 м2 | 9 777 603 руб. |
| 426 | 16 | 63.66 м2 | 9 777 603 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 51 | 6 | 62.90 м2 | 9 535 326 руб. |
| 63 | 7 | 62.90 м2 | 9 535 326 руб. |
| 75 | 8 | 62.90 м2 | 9 535 326 руб. |
| 99 | 10 | 63.66 м2 | 9 960 944 руб. |
| 430 | 11 | 62.95 м2 | 9 796 279 руб. |
| 437 | 12 | 62.95 м2 | 9 796 279 руб. |
| 444 | 13 | 62.95 м2 | 10 096 802 руб. |
| 451 | 14 | 62.95 м2 | 10 096 802 руб. |
| 458 | 15 | 62.95 м2 | 10 096 802 руб. |
| 465 | 16 | 62.95 м2 | 10 096 802 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 389 | 2 | 79.23 м2 | 9 111 450 руб. |
| 393 | 2 | 79.23 м2 | 9 111 450 руб. |
| 237 | 2 | 79.23 м2 | 9 111 450 руб. |
| 233 | 2 | 79.23 м2 | 9 111 450 руб. |
| 242 | 3 | 79.23 м2 | 9 111 450 руб. |
| 394 | 3 | 79.23 м2 | 9 111 450 руб. |
| 238 | 3 | 79.23 м2 | 9 111 450 руб. |
| 243 | 4 | 79.23 м2 | 9 269 910 руб. |
| 399 | 4 | 79.23 м2 | 9 269 910 руб. |
| 247 | 4 | 79.23 м2 | 9 269 910 руб. |
| 403 | 4 | 79.23 м2 | 9 269 910 руб. |
| 248 | 5 | 79.23 м2 | 9 269 910 руб. |
| 408 | 5 | 79.23 м2 | 9 269 910 руб. |
| 404 | 5 | 79.23 м2 | 9 269 910 руб. |
| 252 | 5 | 79.23 м2 | 9 269 910 руб. |
| 413 | 6 | 79.23 м2 | 9 269 910 руб. |
| 409 | 6 | 79.23 м2 | 9 269 910 руб. |
| 257 | 6 | 79.23 м2 | 9 269 910 руб. |
| 253 | 6 | 79.23 м2 | 9 269 910 руб. |
| 343 | 7 | 78.46 м2 | 9 336 740 руб. |
| 258 | 7 | 79.23 м2 | 9 428 370 руб. |
| 418 | 7 | 79.23 м2 | 9 428 370 руб. |
| 414 | 7 | 79.23 м2 | 9 428 370 руб. |
| 262 | 7 | 79.23 м2 | 9 428 370 руб. |
| 423 | 8 | 79.23 м2 | 9 428 370 руб. |
| 267 | 8 | 79.23 м2 | 9 428 370 руб. |
| 419 | 8 | 79.23 м2 | 9 428 370 руб. |
| 263 | 8 | 79.23 м2 | 9 428 370 руб. |
| 357 | 9 | 78.46 м2 | 9 336 740 руб. |
| 424 | 9 | 79.23 м2 | 9 428 370 руб. |
| 272 | 9 | 79.23 м2 | 9 428 370 руб. |
| 428 | 9 | 79.23 м2 | 9 428 370 руб. |
| 268 | 9 | 79.23 м2 | 9 428 370 руб. |
| 364 | 10 | 78.46 м2 | 9 493 660 руб. |
| 277 | 10 | 79.23 м2 | 9 586 830 руб. |
| 429 | 10 | 79.23 м2 | 9 586 830 руб. |
| 273 | 10 | 79.23 м2 | 9 586 830 руб. |
| 433 | 10 | 79.23 м2 | 9 586 830 руб. |
| 371 | 11 | 78.46 м2 | 9 493 660 руб. |
| 434 | 11 | 79.23 м2 | 9 586 830 руб. |
| 278 | 11 | 79.23 м2 | 9 586 830 руб. |
| 438 | 11 | 79.23 м2 | 9 586 830 руб. |
| 282 | 11 | 79.23 м2 | 9 586 830 руб. |
| 378 | 12 | 78.46 м2 | 9 650 580 руб. |
| 443 | 12 | 79.23 м2 | 9 745 290 руб. |
| 287 | 12 | 79.23 м2 | 9 745 290 руб. |
| 439 | 12 | 79.23 м2 | 9 745 290 руб. |
| 283 | 12 | 79.23 м2 | 9 745 290 руб. |
| 292 | 13 | 79.23 м2 | 9 745 290 руб. |
| 444 | 13 | 79.23 м2 | 9 745 290 руб. |
| 288 | 13 | 79.23 м2 | 9 745 290 руб. |
| 448 | 13 | 79.23 м2 | 9 745 290 руб. |
| 297 | 14 | 79.23 м2 | 9 745 290 руб. |
| 293 | 14 | 79.23 м2 | 9 745 290 руб. |
| 302 | 15 | 79.23 м2 | 9 903 750 руб. |
| 298 | 15 | 79.23 м2 | 9 903 750 руб. |
| 307 | 16 | 79.23 м2 | 9 903 750 руб. |
| 303 | 16 | 79.23 м2 | 9 903 750 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 155 | 2 | 70.61 м2 | 9 609 668 руб. |
| 154 | 2 | 70.86 м2 | 9 633 346 руб. |
| 162 | 3 | 70.61 м2 | 9 739 520 руб. |
| 169 | 4 | 70.61 м2 | 9 739 520 руб. |
| 168 | 4 | 70.86 м2 | 9 763 516 руб. |
| 175 | 5 | 70.86 м2 | 9 763 516 руб. |
| 183 | 6 | 70.61 м2 | 9 934 262 руб. |
| 182 | 6 | 70.86 м2 | 9 958 735 руб. |
| 190 | 7 | 70.61 м2 | 9 934 262 руб. |
| 197 | 8 | 70.61 м2 | 9 934 262 руб. |
| 211 | 10 | 71.16 м2 | 10 149 408 руб. |
| 210 | 10 | 71.69 м2 | 10 217 617 руб. |
| 218 | 11 | 71.16 м2 | 10 149 408 руб. |
| 217 | 11 | 71.69 м2 | 10 217 617 руб. |
| 225 | 12 | 71.16 м2 | 10 149 408 руб. |
| 224 | 12 | 71.69 м2 | 10 217 617 руб. |
| 232 | 13 | 71.16 м2 | 10 476 816 руб. |
| 231 | 13 | 71.69 м2 | 10 547 176 руб. |
| 239 | 14 | 71.16 м2 | 10 476 816 руб. |
| 238 | 14 | 71.69 м2 | 10 547 176 руб. |
| 246 | 15 | 71.16 м2 | 10 476 816 руб. |
| 253 | 16 | 71.16 м2 | 10 476 816 руб. |
| 252 | 16 | 71.69 м2 | 10 547 176 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 427 | 11 | 71.69 м2 | 10 744 969 руб. |
| 433 | 12 | 71.16 м2 | 10 149 408 руб. |
| 434 | 12 | 71.69 м2 | 10 744 969 руб. |
| 440 | 13 | 71.16 м2 | 11 000 624 руб. |
| 441 | 13 | 71.69 м2 | 11 074 528 руб. |
| 447 | 14 | 71.16 м2 | 11 000 624 руб. |
| 448 | 14 | 71.69 м2 | 11 074 528 руб. |
| 454 | 15 | 71.16 м2 | 11 000 624 руб. |
| 455 | 15 | 71.69 м2 | 11 074 528 руб. |
| 461 | 16 | 71.16 м2 | 11 000 624 руб. |
| 462 | 16 | 71.69 м2 | 11 074 528 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 40 | 8 | 67.42 м2 | 9 775 900 руб. |
| 47 | 9 | 67.42 м2 | 9 775 900 руб. |
| 54 | 10 | 67.42 м2 | 9 775 900 руб. |
| 53 | 10 | 67.85 м2 | 9 838 250 руб. |
| 61 | 11 | 67.42 м2 | 9 775 900 руб. |
| 60 | 11 | 67.85 м2 | 9 838 250 руб. |
| 68 | 12 | 67.42 м2 | 9 775 900 руб. |
| 67 | 12 | 67.85 м2 | 9 838 250 руб. |
| 75 | 13 | 67.42 м2 | 9 775 900 руб. |
| 74 | 13 | 67.85 м2 | 9 838 250 руб. |
| 82 | 14 | 67.42 м2 | 10 517 520 руб. |
| 81 | 14 | 67.85 м2 | 10 584 600 руб. |
| 89 | 15 | 67.42 м2 | 10 517 520 руб. |
| 88 | 15 | 67.85 м2 | 10 584 600 руб. |
| 96 | 16 | 67.42 м2 | 10 517 520 руб. |
| 95 | 16 | 67.85 м2 | 10 584 600 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 490 | 6 | 80.10 м2 | 11 474 966 руб. |
| 565 | 6 | 80.61 м2 | 11 594 378 руб. |
| 495 | 7 | 80.10 м2 | 11 474 966 руб. |
| 570 | 7 | 80.61 м2 | 11 594 378 руб. |
| 500 | 8 | 80.10 м2 | 11 474 966 руб. |
| 575 | 8 | 80.61 м2 | 11 594 378 руб. |
| 580 | 9 | 80.61 м2 | 11 594 378 руб. |
| 510 | 10 | 80.95 м2 | 11 756 773 руб. |
| 585 | 10 | 81.23 м2 | 11 840 410 руб. |
| 515 | 11 | 80.95 м2 | 11 756 773 руб. |
| 590 | 11 | 81.23 м2 | 11 840 410 руб. |
| 520 | 12 | 80.95 м2 | 11 756 773 руб. |
| 595 | 12 | 81.23 м2 | 11 840 410 руб. |
| 525 | 13 | 80.95 м2 | 11 984 324 руб. |
| 600 | 13 | 81.23 м2 | 12 069 641 руб. |
| 530 | 14 | 80.95 м2 | 11 984 324 руб. |
| 605 | 14 | 81.23 м2 | 12 069 641 руб. |
| 535 | 15 | 80.95 м2 | 11 984 324 руб. |
| 610 | 15 | 81.23 м2 | 12 069 641 руб. |
| 540 | 16 | 80.95 м2 | 11 984 324 руб. |
| 615 | 16 | 81.23 м2 | 12 069 641 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 25 | 6 | 80.10 м2 | 11 474 966 руб. |
| 30 | 7 | 80.10 м2 | 11 474 966 руб. |
| 35 | 8 | 80.10 м2 | 11 474 966 руб. |
| 110 | 8 | 80.61 м2 | 11 592 847 руб. |
| 40 | 9 | 80.10 м2 | 11 474 966 руб. |
| 45 | 10 | 80.95 м2 | 11 756 773 руб. |
| 120 | 10 | 81.23 м2 | 11 840 410 руб. |
| 50 | 11 | 80.95 м2 | 11 756 773 руб. |
| 125 | 11 | 81.23 м2 | 11 840 410 руб. |
| 55 | 12 | 80.95 м2 | 11 756 773 руб. |
| 130 | 12 | 81.23 м2 | 11 840 410 руб. |
| 60 | 13 | 80.95 м2 | 11 984 324 руб. |
| 135 | 13 | 81.23 м2 | 12 069 641 руб. |
| 65 | 14 | 80.95 м2 | 11 984 324 руб. |
| 140 | 14 | 81.23 м2 | 12 069 641 руб. |
| 70 | 15 | 80.95 м2 | 11 984 324 руб. |
| 145 | 15 | 81.23 м2 | 12 069 641 руб. |
| 150 | 16 | 81.23 м2 | 12 069 641 руб. |
* Цена на квартиры указана со скидкой, действительной при полной оплате. Цену с учетом дополнительной скидки уточняйте у менеджеров в отделах продаж и по телефону +7 (351) 731-9999.
Письмо успешно отправлено.
ЗакрытьНе удалось отправить письмо.
Попробовать снова