11 101 455 руб.
3 комн. квартира Труда, 14
Проект:
Манхэттен
Тип дома:
Панель
Площадь:
84.88 м2
Этаж:
есть выбор
Новостройка
Вернуться на главную
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 25 | 6 | 80.10 м2 | 11 474 966 руб. |
| 30 | 7 | 80.10 м2 | 11 474 966 руб. |
| 35 | 8 | 80.10 м2 | 11 474 966 руб. |
| 110 | 8 | 80.61 м2 | 11 592 847 руб. |
| 40 | 9 | 80.10 м2 | 11 474 966 руб. |
| 45 | 10 | 80.95 м2 | 11 756 773 руб. |
| 120 | 10 | 81.23 м2 | 11 840 410 руб. |
| 50 | 11 | 80.95 м2 | 11 756 773 руб. |
| 125 | 11 | 81.23 м2 | 11 840 410 руб. |
| 55 | 12 | 80.95 м2 | 11 756 773 руб. |
| 130 | 12 | 81.23 м2 | 11 840 410 руб. |
| 60 | 13 | 80.95 м2 | 11 984 324 руб. |
| 135 | 13 | 81.23 м2 | 12 069 641 руб. |
| 65 | 14 | 80.95 м2 | 11 984 324 руб. |
| 140 | 14 | 81.23 м2 | 12 069 641 руб. |
| 70 | 15 | 80.95 м2 | 11 984 324 руб. |
| 145 | 15 | 81.23 м2 | 12 069 641 руб. |
| 150 | 16 | 81.23 м2 | 12 069 641 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 490 | 6 | 80.10 м2 | 11 474 966 руб. |
| 565 | 6 | 80.61 м2 | 11 594 378 руб. |
| 495 | 7 | 80.10 м2 | 11 474 966 руб. |
| 570 | 7 | 80.61 м2 | 11 594 378 руб. |
| 500 | 8 | 80.10 м2 | 11 474 966 руб. |
| 575 | 8 | 80.61 м2 | 11 594 378 руб. |
| 580 | 9 | 80.61 м2 | 11 594 378 руб. |
| 510 | 10 | 80.95 м2 | 11 756 773 руб. |
| 585 | 10 | 81.23 м2 | 11 840 410 руб. |
| 515 | 11 | 80.95 м2 | 11 756 773 руб. |
| 590 | 11 | 81.23 м2 | 11 840 410 руб. |
| 520 | 12 | 80.95 м2 | 11 756 773 руб. |
| 595 | 12 | 81.23 м2 | 11 840 410 руб. |
| 525 | 13 | 80.95 м2 | 11 984 324 руб. |
| 600 | 13 | 81.23 м2 | 12 069 641 руб. |
| 530 | 14 | 80.95 м2 | 11 984 324 руб. |
| 605 | 14 | 81.23 м2 | 12 069 641 руб. |
| 535 | 15 | 80.95 м2 | 11 984 324 руб. |
| 610 | 15 | 81.23 м2 | 12 069 641 руб. |
| 540 | 16 | 80.95 м2 | 11 984 324 руб. |
| 615 | 16 | 81.23 м2 | 12 069 641 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 220 | 6 | 68.03 м2 | 10 639 892 руб. |
| 228 | 7 | 68.03 м2 | 10 639 892 руб. |
| 260 | 11 | 68.03 м2 | 11 619 524 руб. |
| 267 | 12 | 68.03 м2 | 11 619 524 руб. |
| 281 | 14 | 69.56 м2 | 13 355 520 руб. |
| 288 | 15 | 69.56 м2 | 13 494 640 руб. |
| 295 | 16 | 69.56 м2 | 16 054 448 руб. |
| 302 | 17 | 69.56 м2 | 13 633 760 руб. |
| 309 | 18 | 69.56 м2 | 13 633 760 руб. |
| 316 | 19 | 69.56 м2 | 13 772 880 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 115 | 14 | 72.65 м2 | 11 704 496 руб. |
| 112 | 14 | 72.65 м2 | 11 704 496 руб. |
| 121 | 15 | 72.65 м2 | 11 704 496 руб. |
| 118 | 15 | 72.65 м2 | 11 704 496 руб. |
| 127 | 16 | 72.65 м2 | 11 704 496 руб. |
| 130 | 17 | 72.65 м2 | 11 704 496 руб. |
| 133 | 17 | 72.65 м2 | 11 704 496 руб. |
| 139 | 18 | 72.65 м2 | 12 048 785 руб. |
| 136 | 18 | 72.65 м2 | 12 048 785 руб. |
| 145 | 19 | 72.65 м2 | 12 048 785 руб. |
| 142 | 19 | 72.65 м2 | 12 048 785 руб. |
| 148 | 20 | 72.65 м2 | 12 048 785 руб. |
| 151 | 20 | 72.65 м2 | 12 048 785 руб. |
| 154 | 21 | 72.65 м2 | 12 048 785 руб. |
| 157 | 21 | 72.65 м2 | 12 048 785 руб. |
| 163 | 22 | 72.65 м2 | 12 048 785 руб. |
| 169 | 23 | 72.65 м2 | 12 737 216 руб. |
| 166 | 23 | 72.65 м2 | 12 737 216 руб. |
| 175 | 24 | 72.65 м2 | 12 737 216 руб. |
| 172 | 24 | 72.65 м2 | 12 737 216 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 342 | 2 | 81.77 м2 | 11 856 650 руб. |
| 350 | 3 | 81.33 м2 | 11 792 850 руб. |
| 349 | 3 | 81.77 м2 | 11 856 650 руб. |
| 371 | 6 | 81.33 м2 | 11 792 850 руб. |
| 378 | 7 | 81.33 м2 | 11 792 850 руб. |
| 377 | 7 | 81.77 м2 | 11 856 650 руб. |
| 391 | 9 | 81.77 м2 | 11 856 650 руб. |
| 398 | 10 | 81.77 м2 | 11 856 650 руб. |
| 406 | 11 | 81.33 м2 | 11 477 290 руб. |
| 413 | 12 | 81.33 м2 | 11 955 510 руб. |
| 412 | 12 | 81.77 м2 | 12 020 190 руб. |
| 419 | 13 | 81.77 м2 | 12 020 190 руб. |
| 426 | 14 | 81.77 м2 | 12 020 190 руб. |
| 441 | 16 | 81.33 м2 | 12 118 170 руб. |
| 440 | 16 | 81.77 м2 | 12 183 730 руб. |
| 448 | 17 | 81.33 м2 | 12 118 170 руб. |
| 447 | 17 | 81.77 м2 | 12 183 730 руб. |
| 455 | 18 | 81.33 м2 | 12 118 170 руб. |
| 454 | 18 | 81.77 м2 | 12 183 730 руб. |
| 462 | 19 | 81.33 м2 | 12 118 170 руб. |
| 476 | 21 | 81.33 м2 | 12 443 490 руб. |
| 475 | 21 | 81.77 м2 | 12 510 810 руб. |
| 322 | 21 | 82.74 м2 | 12 824 700 руб. |
| 483 | 22 | 81.33 м2 | 12 443 490 руб. |
| 482 | 22 | 81.77 м2 | 12 510 810 руб. |
| 490 | 23 | 81.33 м2 | 12 443 490 руб. |
| 489 | 23 | 81.77 м2 | 12 510 810 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 81.59 м2 | 12 564 860 руб. |
| 24 | 4 | 81.59 м2 | 12 564 860 руб. |
| 33 | 5 | 81.59 м2 | 12 564 860 руб. |
| 44 | 6 | 81.79 м2 | 13 773 436 руб. |
| 52 | 7 | 81.79 м2 | 12 791 956 руб. |
| 58 | 8 | 81.59 м2 | 12 760 676 руб. |
| 76 | 10 | 81.80 м2 | 12 793 520 руб. |
| 82 | 11 | 81.58 м2 | 12 954 904 руб. |
| 84 | 11 | 81.80 м2 | 12 989 840 руб. |
| 90 | 12 | 81.58 м2 | 12 954 904 руб. |
| 92 | 12 | 81.80 м2 | 12 989 840 руб. |
| 98 | 13 | 81.58 м2 | 12 954 904 руб. |
| 106 | 14 | 81.58 м2 | 12 954 904 руб. |
| 108 | 14 | 83.31 м2 | 13 229 628 руб. |
| 114 | 15 | 81.58 м2 | 12 954 904 руб. |
| 116 | 15 | 83.31 м2 | 13 229 628 руб. |
| 122 | 16 | 81.58 м2 | 13 150 696 руб. |
| 124 | 16 | 83.31 м2 | 13 429 572 руб. |
| 130 | 17 | 81.58 м2 | 13 150 696 руб. |
| 138 | 18 | 81.58 м2 | 13 150 696 руб. |
| 146 | 19 | 81.58 м2 | 13 150 696 руб. |
| 148 | 19 | 83.31 м2 | 13 429 572 руб. |
| 156 | 20 | 82.28 м2 | 13 263 536 руб. |
| 162 | 21 | 81.59 м2 | 13 348 124 руб. |
| 170 | 22 | 81.59 м2 | 13 348 124 руб. |
| 172 | 22 | 82.28 м2 | 13 461 008 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 81.87 м2 | 12 997 026 руб. |
| 40 | 6 | 81.87 м2 | 13 390 903 руб. |
| 70 | 9 | 81.87 м2 | 13 784 779 руб. |
| 80 | 10 | 81.87 м2 | 13 784 779 руб. |
| 100 | 12 | 81.87 м2 | 13 784 779 руб. |
| 111 | 14 | 80.93 м2 | 13 095 121 руб. |
| 117 | 15 | 80.93 м2 | 13 095 121 руб. |
| 123 | 16 | 80.93 м2 | 13 095 121 руб. |
| 141 | 19 | 80.93 м2 | 13 480 267 руб. |
| 147 | 20 | 80.93 м2 | 13 480 267 руб. |
| 153 | 21 | 80.93 м2 | 13 480 267 руб. |
| 165 | 23 | 80.93 м2 | 14 250 559 руб. |
| 171 | 24 | 80.93 м2 | 14 250 559 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 380 | 7 | 101.68 м2 | 14 153 856 руб. |
| 387 | 8 | 101.68 м2 | 14 743 600 руб. |
| 394 | 9 | 101.68 м2 | 14 743 600 руб. |
| 401 | 10 | 101.68 м2 | 14 743 600 руб. |
| 408 | 11 | 101.68 м2 | 14 845 280 руб. |
| 415 | 12 | 101.68 м2 | 15 760 400 руб. |
| 422 | 13 | 101.68 м2 | 15 760 400 руб. |
| 478 | 21 | 101.68 м2 | 14 946 960 руб. |
| 485 | 22 | 101.68 м2 | 14 946 960 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 114 | 14 | 103.41 м2 | 16 916 738 руб. |
| 113 | 14 | 103.48 м2 | 16 928 604 руб. |
| 119 | 15 | 102.48 м2 | 16 928 569 руб. |
| 125 | 16 | 102.48 м2 | 16 928 569 руб. |
| 126 | 16 | 103.41 м2 | 16 916 738 руб. |
| 131 | 17 | 102.48 м2 | 16 928 569 руб. |
| 132 | 17 | 103.41 м2 | 16 916 738 руб. |
| 138 | 18 | 103.41 м2 | 17 414 244 руб. |
| 137 | 18 | 103.48 м2 | 17 426 549 руб. |
| 143 | 19 | 102.48 м2 | 17 426 519 руб. |
| 144 | 19 | 103.41 м2 | 17 414 244 руб. |
| 150 | 20 | 103.41 м2 | 17 414 244 руб. |
| 149 | 20 | 103.48 м2 | 17 426 549 руб. |
| 156 | 21 | 103.41 м2 | 17 414 244 руб. |
| 155 | 21 | 103.48 м2 | 17 426 549 руб. |
| 162 | 22 | 103.41 м2 | 17 414 244 руб. |
| 161 | 22 | 103.48 м2 | 17 426 549 руб. |
| 168 | 23 | 103.41 м2 | 18 409 358 руб. |
| 167 | 23 | 103.48 м2 | 18 422 337 руб. |
| 174 | 24 | 103.41 м2 | 18 409 358 руб. |
| 173 | 24 | 103.48 м2 | 18 422 337 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 266 | 11 | 93.24 м2 | 17 491 824 руб. |
| 273 | 12 | 93.24 м2 | 17 715 600 руб. |
| 280 | 13 | 93.24 м2 | 17 715 600 руб. |
| 287 | 14 | 93.83 м2 | 17 827 700 руб. |
| 294 | 15 | 93.83 м2 | 18 052 892 руб. |
| 301 | 16 | 93.83 м2 | 18 052 892 руб. |
| 308 | 17 | 93.83 м2 | 18 278 084 руб. |
| 315 | 18 | 93.83 м2 | 18 278 084 руб. |
| 322 | 19 | 93.83 м2 | 18 503 276 руб. |
| Номер квартиры | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 116 | 14 | 107.32 м2 | 17 717 351 руб. |
| 122 | 15 | 107.32 м2 | 17 717 351 руб. |
| 120 | 15 | 107.43 м2 | 16 916 680 руб. |
| 128 | 16 | 107.32 м2 | 17 717 351 руб. |
| 134 | 17 | 107.32 м2 | 17 717 351 руб. |
| 140 | 18 | 107.32 м2 | 18 238 497 руб. |
| 146 | 19 | 107.32 м2 | 18 238 497 руб. |
| 152 | 20 | 107.32 м2 | 18 238 497 руб. |
| 158 | 21 | 107.32 м2 | 18 238 497 руб. |
| 170 | 23 | 107.32 м2 | 19 280 682 руб. |
| 176 | 24 | 107.32 м2 | 19 280 682 руб. |
* Цена на квартиры указана со скидкой, действительной при полной оплате. Цену с учетом дополнительной скидки уточняйте у менеджеров в отделах продаж и по телефону +7 (351) 731-9999.
Письмо успешно отправлено.
ЗакрытьНе удалось отправить письмо.
Попробовать снова